Características
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 174.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 40989 |
Valor:
R$ 205.000,00
Detalhes do Veículo
CForce 520 7L

Ano: | 2024 |
Marca: | CF MOTO |
Modelo: | CForce 520 7L |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | 28 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 71.500,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 163000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.6 16V S TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 1.6 16V S TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 145293 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
Daily 35S14 DIESEL CHASSI CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2011 |
Marca: | IVECO |
Modelo: | Daily |
SubModelo: | 35S14 DIESEL CHASSI CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Branco |
Km: | 179655 |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Fugleman UT10 X 1000 CREW

Ano: | 2025 |
Marca: | SEGWAY |
Modelo: | Fugleman UT10 X 1000 |
SubModelo: | CREW |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 139.000,00
Detalhes do Veículo
GP25RE

Ano: | 2018 |
Marca: | YALE |
Modelo: | GP25RE |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX MSI

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI |
Cor: | Branco |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.8 GL

Ano: | 1993 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.8 GL |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 107043 |
Valor:
R$ 174.500,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SR FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 195000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 125345 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD 9 LUGARES

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD 9 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | 160343 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE

Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.2 12V 4P FLEX TURBO RS AUTOMÁTICO

Ano: | 2025 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO RS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 2600 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Cinza |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Outlander 700

Ano: | 2024 |
Marca: | BRP CAN-AM |
Modelo: | Outlander |
SubModelo: | 700 |
Cor: | Vermelho |
Km: | 79 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Outlander 500

Ano: | 2024 |
Marca: | BRP CAN-AM |
Modelo: | Outlander |
SubModelo: | 500 |
Cor: | Cinza |
Km: | 129 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Quadriciclo - UTV - Carro

Ano: | 2025 |
Marca: | FREE HOBBY |
Modelo: | Quadriciclo - UTV - Carro |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.500,00
Detalhes do Veículo
Quadriciclo - UTV - Carro

Ano: | 2025 |
Marca: | FREE HOBBY |
Modelo: | Quadriciclo - UTV - Carro |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 6.900,00
Detalhes do Veículo
R 1300 GS TROPHY

Ano: | 2024 |
Marca: | BMW |
Modelo: | R 1300 GS |
SubModelo: | TROPHY |
Cor: | Azul |
Km: | 2600 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 82489 |
Valor:
R$ 109.800,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1000

Ano: | 2014 |
Marca: | BRP CAN-AM |
Modelo: | Renegade 1000 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Amarelo |
Km: | 292 |
Valor:
R$ 59.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | 220000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Savage 5513

Ano: | 2025 |
Marca: | METALGLASS |
Modelo: | Savage 5513 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vinho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Snarler 500 L PREMIUM AUTOMÁTICO AT5

Ano: | 2025 |
Marca: | SEGWAY |
Modelo: | Snarler 500 |
SubModelo: | L PREMIUM AUTOMÁTICO AT5 |
Cor: | Laranja |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Snarler 570 L PREMIUM AUTOMÁTICO AT6

Ano: | 2025 |
Marca: | SEGWAY |
Modelo: | Snarler 570 |
SubModelo: | L PREMIUM AUTOMÁTICO AT6 |
Cor: | Chumbo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Snarler 570 L PREMIUM AUTOMÁTICO AT6

Ano: | 2025 |
Marca: | SEGWAY |
Modelo: | Snarler 570 |
SubModelo: | L PREMIUM AUTOMÁTICO AT6 |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2018 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Branco |
Km: | 61272 |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 126339 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.4 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.4 16V 4P FLEX FREEDOM ROAD AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 122372 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 49799 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Ultra 250 X

Ano: | 2007 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | Ultra 250 X |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | 120 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Wolf 700L

Ano: | 2025 |
Marca: | MXF |
Modelo: | Wolf 700L |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo