Características
230 Sport 23 PÉS
Ano: | 1972 |
Marca: | VENTURA MARINE |
Modelo: | 230 Sport |
SubModelo: | 23 PÉS |
Cor: | Preto |
Km: | 999999 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
2500 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | RAM |
Modelo: | 2500 |
SubModelo: | 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 213000 |
Valor:
R$ 212.900,00
Detalhes do Veículo
3500 6.7 I6 LIMITED LONG HORN CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | RAM |
Modelo: | 3500 |
SubModelo: | 6.7 I6 LIMITED LONG HORN CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 6440 |
Valor:
R$ 434.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 40989 |
Valor:
R$ 210.000,00
Detalhes do Veículo
BORDA ALTA
Ano: | 2012 |
Marca: | LEVEFORT |
Modelo: | BORDA ALTA |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Blazer 2.2 4P DLX
Ano: | 2000 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Blazer |
SubModelo: | 2.2 4P DLX |
Cor: | Preto |
Km: | 193851 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT
Ano: | 2019 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 71.500,00
Detalhes do Veículo
Cargo 815 ELETRÔNICO
Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Cargo |
SubModelo: | 815 ELETRÔNICO |
Cor: | Prata |
Km: | 338765 |
Valor:
R$ 157.000,00
Detalhes do Veículo
Cooper 1.6 16V S TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | MINI |
Modelo: | Cooper |
SubModelo: | 1.6 16V S TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 145293 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
Discovery 4 3.0 V6 36V 4P 4X4 HSE TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2016 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery 4 |
SubModelo: | 3.0 V6 36V 4P 4X4 HSE TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 156.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 FLEX CARGO
Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 FLEX CARGO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fugleman UT10 X 1000 CREW
Ano: | 2025 |
Marca: | SEGWAY |
Modelo: | Fugleman UT10 X 1000 |
SubModelo: | CREW |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 143.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V FLEX MPI G8
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V FLEX MPI G8 |
Cor: | Branco |
Km: | 34753 |
Valor:
R$ 54.500,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 187.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX 4X4 CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 101226 |
Valor:
R$ 152.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 195000 |
Valor:
R$ 149.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD 9 LUGARES
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD 9 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX STD 9 LUGARES
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX STD 9 LUGARES |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
Ano: | 2021 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 59451 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE
Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE AUTHENTIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 59963 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Outlander 800R
Ano: | 2017 |
Marca: | BRP CAN-AM |
Modelo: | Outlander |
SubModelo: | 800R |
Cor: | Cinza |
Km: | 360 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Ram 6.7 I6 24V 4P 2500 LARAMIE 4X4 TURBODIESEL AUTOMÁTICO CABINE DUPLA
Ano: | 2012 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Ram |
SubModelo: | 6.7 I6 24V 4P 2500 LARAMIE 4X4 TURBODIESEL AUTOMÁTICO CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 213000 |
Valor:
R$ 212.900,00
Detalhes do Veículo
Ram 5.9 I6 24V 2500 SLT 4X4 CABINE SIMPLES HAVE DUTY TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2009 |
Marca: | DODGE |
Modelo: | Ram |
SubModelo: | 5.9 I6 24V 2500 SLT 4X4 CABINE SIMPLES HAVE DUTY TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 172159 |
Valor:
R$ 155.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1000
Ano: | 2014 |
Marca: | BRP CAN-AM |
Modelo: | Renegade 1000 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Amarelo |
Km: | 292 |
Valor:
R$ 59.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LS CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL
Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LS CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Branco |
Km: | 104797 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 189.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL
Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V EXECUTIVE CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | 220000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Snarler 500 L PREMIUM AUTOMÁTICO AT5
Ano: | 2025 |
Marca: | SEGWAY |
Modelo: | Snarler 500 |
SubModelo: | L PREMIUM AUTOMÁTICO AT5 |
Cor: | Laranja |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Snarler 570 L PREMIUM AUTOMÁTICO AT6
Ano: | 2025 |
Marca: | SEGWAY |
Modelo: | Snarler 570 |
SubModelo: | L PREMIUM AUTOMÁTICO AT6 |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Snarler 570 L PREMIUM AUTOMÁTICO AT6
Ano: | 2025 |
Marca: | SEGWAY |
Modelo: | Snarler 570 |
SubModelo: | L PREMIUM AUTOMÁTICO AT6 |
Cor: | Chumbo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
Cor: | Preto |
Km: | 32179 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
Ano: | 2018 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Branco |
Km: | 61272 |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 126339 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 1.6 16V 4P T-GDI GLS ECOSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 49799 |
Valor:
R$ 130.000,00
Detalhes do Veículo
Ultra 250 X
Ano: | 2007 |
Marca: | KAWASAKI |
Modelo: | Ultra 250 X |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | 120 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Vera Cruz 3.8 V6 24V 4P 4WD GLS AUTOMÁTICO 7 LUGARES
Ano: | 2010 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Vera Cruz |
SubModelo: | 3.8 V6 24V 4P 4WD GLS AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Wind 2000W
Ano: | 2023 |
Marca: | VENTANE MOTORS |
Modelo: | Wind |
SubModelo: | 2000W |
Cor: | Preto |
Km: | 48 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
X2 1.5 12V 4P ACTIVEFLEX SDRIVE 18I GP STEPTRONIC AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X2 |
SubModelo: | 1.5 12V 4P ACTIVEFLEX SDRIVE 18I GP STEPTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 26207 |
Valor:
R$ 184.900,00
Detalhes do Veículo