Características
3
| Ano: | 2012 |
| Marca: | MARCOPOLO |
| Modelo: | 3 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 389.900,00
Detalhes do Veículo
8-150 DELIVERY
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | 8-150 |
| SubModelo: | DELIVERY |
| Cor: | Bege |
| Km: | 361000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P FLEX LTZ EASYTRONIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Agile |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ EASYTRONIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 133158 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Camaro 6.2 V8 32V SS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Camaro |
| SubModelo: | 6.2 V8 32V SS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 95815 |
Valor:
R$ 184.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 71.500,00
Detalhes do Veículo
City Hatch 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.700,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LONGITUDE T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 83334 |
Valor:
R$ 9.999.999,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 194000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145293 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
Daily 35-S14 DIESEL CHASSI CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2011 |
| Marca: | IVECO |
| Modelo: | Daily |
| SubModelo: | 35-S14 DIESEL CHASSI CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 179655 |
Valor:
R$ 178.900,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P D200 SE R-DYNAMIC TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | LAND ROVER |
| Modelo: | Discovery Sport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P D200 SE R-DYNAMIC TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 89984 |
Valor:
R$ 259.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P 4WD FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Elantra 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Elantra |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 133 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Focker 210 21 PÉS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIBRAFORT |
| Modelo: | Focker 210 |
| SubModelo: | 21 PÉS |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P
| Ano: | 2003 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P |
| Cor: | Azul |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P XTREME FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P XTREME FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P SELEÇÃO FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P SELEÇÃO FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 132000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Fugleman UT10 X 1000 CREW
| Ano: | 2022 |
| Marca: | SEGWAY |
| Modelo: | Fugleman UT10 X 1000 |
| SubModelo: | CREW |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 1362 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
GP 600 6 METROS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | BEIRA RIO |
| Modelo: | GP 600 |
| SubModelo: | 6 METROS |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV LIMITED X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV LIMITED X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
M11 1600 WAY
| Ano: | 2009 |
| Marca: | BRM |
| Modelo: | M11 |
| SubModelo: | 1600 WAY |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 19000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P S FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P S FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX SPORT
| Ano: | 2004 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.8 FLEX SPORT |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Outlander XMR 1000
| Ano: | 2016 |
| Marca: | BRP CAN-AM |
| Modelo: | Outlander |
| SubModelo: | XMR 1000 |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Partner Rapid 1.4 EVO FLEX BUSINESS PACK
| Ano: | 2024 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | Partner Rapid |
| SubModelo: | 1.4 EVO FLEX BUSINESS PACK |
| Cor: | Branco |
| Km: | 47414 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Quadriciclo - UTV - Carro
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FREE HOBBY |
| Modelo: | Quadriciclo - UTV - Carro |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 7.500,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL MOAB 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL MOAB 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116586 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 SPORT TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 34822 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1000
| Ano: | 2014 |
| Marca: | BRP CAN-AM |
| Modelo: | Renegade 1000 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 292 |
Valor:
R$ 59.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 155.500,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 99.500,00
Detalhes do Veículo
Snarler 570 L PREMIUM AT6
| Ano: | 2023 |
| Marca: | SEGWAY |
| Modelo: | Snarler 570 |
| SubModelo: | L PREMIUM AT6 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 97000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 60000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Ultra 250 X
| Ano: | 2007 |
| Marca: | KAWASAKI |
| Modelo: | Ultra 250 X |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 120 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 125000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Wolf 700L
| Ano: | 2025 |
| Marca: | MXF |
| Modelo: | Wolf 700L |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo